Giá mộ đá
Giá mộ đá liên tục cập nhật tới khách hàng.
Cũng giống như nhiều mặt hàng khác , đầu năm giá mộ có phần hạ nhiệt hơn so với nửa cuối năm.
Ví dụ như nếu cuối năm trước 1 ngôi mộ bằng đá xanh có trung bình có giá là 20 triệu thì sang đầu năm nay chỉ còn giá ~ 18 triệu.
Có thể thấy rõ là giá mộ đã giảm gần 2 triệu khi bước sang đầu năm mới.
Chúng tôi xin gửi tới khách hàng bảng báo giá mộ để tham khảo và chọn lựa cho gia đình mình.
Giá mộ đá đơn giản không mái ( mộ tam sơn , mộ hậu bành )
Mộ đá giá rẻ
Mộ đá đơn giản
STT | Kích thước (cm)rộng – dài | Số lượng | Giá tiền |
1 | 81 x 127 | 1 ngôi | 10.000.000 vnđ |
2 | 81 x 133 | 1 ngôi | 10.500.000 vnđ |
3 | 81 x 147 | 1 ngôi | 11.000.000 vnđ |
4 | 89 x 127 | 1 ngôi | 11.000.000 vnđ |
5 | 89 x 133 | 1 ngôi | 11.500.000 vnđ |
6 | 89 x 147 | 1 ngôi | 12.000.000 vnđ |
7 | 107 x 147 | 1 ngôi | 13.000.000 vnđ |
8 | 107 x 158 | 1 ngôi | 13.500.000 vnđ |
9 | 107 x 167 | 1 ngôi | 14.000.000 vnđ |
10 | 107 x 172 | 1 ngôi | 14.500.000 vnđ |
Mộ đá một mái ( mộ có mái che, mộ đá một đao )
mộ đá một mái
STT | Kích thước (cm)rộng – dài | Số lượng | Giá tiền |
1 | 81 x 127 | 1 ngôi | 12.000.000 vnđ |
2 | 81 x 133 | 1 ngôi | 12.500.000 vnđ |
3 | 81 x 147 | 1 ngôi | 13.000.000 vnđ |
4 | 89 x 127 | 1 ngôi | 13.000.000 vnđ |
5 | 89 x 133 | 1 ngôi | 13.500.000 vnđ |
6 | 89 x 147 | 1 ngôi | 14.000.000 vnđ |
7 | 107 x 147 | 1 ngôi | 14.000.000 vnđ |
8 | 107 x 158 | 1 ngôi | 14.500.000 vnđ |
9 | 107 x 167 | 1 ngôi | 15.000.000 vnđ |
10 | 107 x 172 | 1 ngôi | 15.500.000 vnđ |
Giá mộ đá hai mái
mộ đá hai mái
mộ đá hai mái
STT | Kích thước (cm)rộng – dài | Số lượng | Giá tiền |
1 | 81 x 127 | 1 ngôi | 14.000.000 vnđ |
2 | 81 x 133 | 1 ngôi | 14.500.000 vnđ |
3 | 81 x 147 | 1 ngôi | 15.000.000 vnđ |
4 | 89 x 127 | 1 ngôi | 15.000.000 vnđ |
5 | 89 x 133 | 1 ngôi | 15.500.000 vnđ |
6 | 89 x 147 | 1 ngôi | 16.000.000 vnđ |
7 | 107 x 147 | 1 ngôi | 16.000.000 vnđ |
8 | 107 x 158 | 1 ngôi | 16.500.000 vnđ |
9 | 107 x 167 | 1 ngôi | 17.000.000 vnđ |
10 | 107 x 172 | 1 ngôi | 17.500.000 vnđ |
Giá mộ đá ba mái
Mộ đá đơn ba mái
STT | Kích thước (cm)rộng – dài | Số lượng | Giá tiền |
1 | 81 x 127 | 1 ngôi | 16.000.000 vnđ |
2 | 81 x 133 | 1 ngôi | 16.500.000 vnđ |
3 | 81 x 147 | 1 ngôi | 17.000.000 vnđ |
4 | 89 x 127 | 1 ngôi | 17.000.000 vnđ |
5 | 89 x 133 | 1 ngôi | 17.500.000 vnđ |
6 | 89 x 147 | 1 ngôi | 18.000.000 vnđ |
7 | 107 x 147 | 1 ngôi | 18.500.000 vnđ |
8 | 107 x 158 | 1 ngôi | 19.000.000 vnđ |
9 | 107 x 167 | 1 ngôi | 19.500.000 vnđ |
10 | 107 x 172 | 1 ngôi | 20.000.000 vnđ |
Giá lăng thờ đơn ( lăng thờ không có cánh hai bên )
Lăng thờ đơn
kích thước trung bình 147×107 cm có giá là 40.000.000 vnđ
Giá lăng thờ cánh
lăng thờ cánh rộng 3m sâu 107cm : 55.000.000 vnđ
Lăng thờ cánh
Lưu ý giá trên chỉ mang tính chất tham khảo , vì trên thực tế giá mộ đá còn phụ thuộc vào những yếu tố sau :
- Khoảng cách vận chuyển : Vận chuyển lắp đặt càng xa thì chi phí sẽ tăng lên theo số km cụ thể.
- Mẫu mộ đá : mỗi mẫu mộ đá sẽ có giá khác nhau.
- Yêu cầu cụ thể hoặc đặc biệt của khách hàng cũng ảnh hưởng đến tổng chi phí lắp đặt mộ đá.
- Địa hình lắp đặt : nếu địa hình lắp đặt thuận tiện ( lắp được bằng cẩu tự hành hoặc cẩu nhỏ hay còn gọi là robot ) thì giá mộ đá sẽ rẻ hơn. Nếu vận chuyển và lắp đặt thủ công thì chi phí nhân công sẽ tăng lên dẫn đến giá mộ đá cũng tăng theo.
- Số lượng mộ : nếu đặt nhiều giá mộ sẽ giảm.
Chuyên tư vấn, thiết kế, chế tác, gia công, lắp đặt công trình đá mỹ nghệ trên toàn quốc:
– Khu lăng mộ đá , mộ đá nguyên khối
– Các tượng đài, con vật bằng đá;
– Các tượng phật đá, tượng la hán, tượng quan âm;
– Các công trình kiến trúc & xây dựng bằng đá;
– Chậu đá, bể cảnh đá, sập đá, bàn ghế đá;
– Sản xuất đá xây dựng cho các công trình ( đá lát nền, đá bó vỉa, lan can đá );
– Đắp núi cảnh đá, tiểu cảnh đá;
– Và các sản phẩm đá mỹ nghệ khác.
Địa chỉ: Ninh Vân, Hoa Lư, Ninh Bình
Điện thoại : 0912.35.11.35
Email : langngheda@gmail.com
Website : http://modadep.info